Κάδος αρπαγής γερανού
περιγραφή προϊόντος

Ο κάδος αρπάγης γερανού Clamshell είναι μια συγχώνευση της τεχνολογίας ραδιοτηλεχειριστηρίου στη λαβή ενός σχοινιού για χειρισμό χύδην υλικών. Το προϊόν είναι συμπαγές στη δομή, όμορφο στην εμφάνιση, εξοικονόμηση ενέργειας και εύκολο στη χρήση και είναι κατάλληλο για διαφορετικές βιομηχανίες και περιστάσεις. Αυτό το είδος λαβής έχει μεγάλη ισχύ λαβής και υψηλό βαθμό αυτοματισμού. Είναι ένα ιδανικό εργαλείο φόρτωσης και εκφόρτωσης για μεγάλα μεταλλεύματα, χυτοσίδηρο, σκραπ, σκουπίδια, σκόνη σιδήρου, άχυρο, σκωρίες και άλλα υλικά. Χρησιμοποιείται κυρίως στον χάλυβα, την εξόρυξη, τη δασοκομία, τα ανθρακωρυχεία, τα θαλάσσια λιμάνια, την απόκτηση παλιοσιδήρου, τη διάθεση απορριμμάτων, την παραγωγή βιοηλεκτρικής ενέργειας και άλλες βιομηχανίες.
Προσδιορισμός

| Μοντέλο | Ενταση ΗΧΟΥ | Νεκρό βάρος | Ισχύς κινητήρα | Εργασιακή πίεση | Συνολικές διαστάσεις/mm | |||
| ΜΟΕ | t | KW | Πα | H | H1 | A | B | |
| DYZ3[0.5]1.5 | 0.5 | 1.5 | 11 | 180 | 2180 | 1880 | 1570 | 2160 |
| DYZ3[0.6]1.7 | 0.6 | 1.7 | 11 | 180 | 2190 | 1900 | 1600 | 2220 |
| DYZ5[0.8]2.0 | 0.8 | 2 | 15 | 180 | 2380 | 1980 | 1700 | 2480 |
| DYZ5[1.0]2.5 | 1.0 | 2.5 | 15 | 180 | 2410 | 2070 | 1800 | 2700 |
| DYZ10[2.0]4.2 | 2.0 | 4.2 | 22 | 200 | 3330 | 2820 | 2220 | 3400 |
| ΔΥΖ5%5β2.5%5δ2.6 | 2.5 | 2.6 | 18.5 | 180 | 3214 | 2895 | 2247 | 3572 |
| DYZ10[3.0]3.8 | 3.0 | 3.8 | 18.5 | 180 | 3214 | 2876 | 2500 | 3680 |
| DYZ10[5.0]4.3 | 5.0 | 4.3 | 22 | 200 | 3720 | 3295 | 3000 | 4400 |
| ΔΥΖ16%5β2.5%5δ5.5 | 2.5 | 5.5 | 30 | 200 | 3690 | 3127 | 2420 | 3600 |
| DYZ16[8.0]5.6 | 5.6 | 5.6 | 30 | 200 | 3930 | 3294 | 3460 | 5280 |
| DYZ20[4.0]7 | 4.0 | 7 | 37 | 200 | 3820 | 3310 | 2680 | 4200 |
| DYZ20[12]8 | 12 | 8 | 37 | 200 | 4560 | 4100 | 3900 | 5500 |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα


Σενάρια εφαρμογής


Συσκευασία

Σχετικά με την Εταιρεία



Δημοφιλείς Ετικέτες: κάδος αρπαγής γερανού, Κίνα κατασκευαστές κάδου γερανού, προμηθευτές, εργοστάσιο
Ένα ζευγάρι
Κάδος αρπαγής με σχοινίΕπόμενη
Αρπαγή κάκτουΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής












